| ENERO 14: | ||
| 04-05 | ||
| 11-12 | ||
| 18-19 | ||
| 25-26 | ||
| FEBRERO 14: | ||
| 01-02 | ||
| 08-09 | VIII Premi d´Orientació Comunitat Valenciana. Castalla (Alicante) | COLIVENC |
| 15-16 | V Andalucía O-Meeting (WRE). Punta Umbría (Huelva) | SUN-O |
| 22-23 | Escolar Aranda | |
| MARZO 14: | ||
| 01 al 04 | Portugal O-Meeting 2014. Gouveia (Portugal) | FPO |
| 08-09 | ||
| 15-16 | 1ª Carrera Liga Norte. Aranda de Duero (Burgos) | CORZO |
| 22-23 | VIII Trofeo Junta de Comunidades Toledo Imperial. Polán (Toledo) | FECAMADO / TOLEDO-O |
| 29-30 | 2ª Carrera Liga Norte. Valladolid | COV |
| ABRIL 14: | ||
| 05-06 | XXVI Trofeo Internacional Murcia Costa Cálida. Cehegín (Murcia) | FORM |
| 12-13 | 3ª Carrera Liga Norte. Villarroya (La Rioja) | CRON |
| 18 al 20 | Campeonato de España 2014. Málaga | COMA |
| 26-27 | 4ª y 5ª Carrera Liga Norte. Navaleno (Soria) | NAVALENO |
| MAYO 14: | ||
| 03-04 | CEEO y Universitario 2014 / X Trofeo Acacyr. Cabra de Santo Cristo (Jaén) | FEDO / FADO |
| 10-11 | ||
| 17-18 | ||
| 24-25 | Campeonato Ibérico 2014 I. Navaleno (Soria) | NAVALENO-O |
| 31-01 | ||
| JUNIO 14: | ||
| 07-08 | II Rogaine Bizkaia. Dima-Barazar (Vizcaya) | COBI |
| 14-15 | Campeonato de España O-BM 2014. Asturias | AST. EXTREME / NORDESTE-O |
| 21-22 | Asamblea FEDO / 6ª Carrera Liga Norte. Lagos de Covadonga (Asturias) | FEDO / LA BRÚJULA |
| 28-29 | ||
| JULIO 14: | ||
| 05-06 | Campeonato Iberíco O-BM 2014 II. Navaleno (Soria) | NAVALENO-O |
| 12-13 | ||
| 19-20 | ||
| 26-27 | ||
| AGOSTO 14: | ||
| 02-03 | ||
| 05 al 10 | II Trofeo Internacional Ciudad de Palencia (5 Días). Cervera de Pisuerga (Palencia) | ORCA |
| 16-17 | ||
| 23-24 | ||
| 30-31 | ||
| SEPTIEMBRE 14: | ||
| 41826 | ||
| 13-14 | 7ª Carrera Liga Norte. Palencia | ORCA |
| 20-21 | ||
| 27-28 | Campeonato Ibérico 2014 II. Idanha-a-Nova (Portugal) | ADFA |
| OCTUBRE 14: | ||
| 04-05 | Cto Relevos Liga Norte (8ª) / 9ª Carrera Liga Norte. Palacios de la Sierra (Burgos) | TJALVE |
| 11-12 | IV Trofeo Nazaríes. Granada | VELETA-O |
| 18-19 | 10ª y 11ª Carrera Liga Norte. Vizcaya | COBI / COA |
| 25-26 | Liga Nacional. Madrid | ESCONDITE NATURE SPORT |
| NOVIEMBRE 14: | ||
| 01-02 | 12ª Carrera Liga Norte. León | ALCON |
| 08-09 | ||
| 15-16 | ||
| 22-23 | Campeonato de España Centros Escolares 2014. Mollina (Málaga) | COMA |
| 29-30 | ||
| DICIEMBRE 14: | ||
| 06-07 | ||
| 13-14 | ||
| 20-21 | ||
| 27-28 | ||
Calendario 2014
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)